イトーピア西原IDEA 4階
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【中古マンション】 物件番号:69878626 情報更新日:2022年08月11日 次回更新予定日:2022年08月25日所在地 | 東京都渋谷区西原2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2LDK | 専有面積 | 97.99㎡ |
バルコニー面積 | - | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | 20.95㎡/-/- |
価格 | 1億8,800万円 | ||
管理費 | 24,700円 | 駐車場/月額料金 | 空有/ 月額27000~35000円 |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
修繕積立金 | 17,300円 | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 2000年 1月 (築22年) | ||
所在階/階建 | 4階/4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/1戸 |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | ㈱東急コミュニティー |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 69878626 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。